Brokers con Spreads Más Bajos
Broker | Spread EUR/USD | Oferta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde 0.8 pips para cuentas Standard. Desde 0.1 pips para cuentas Pro con comisión por lote operado. | A partir de 0,5 pips. Media 0,7 pips. | Spreads desde 0,5 pips. | A partir de 1.6 pip en cuentas Micro y estándar (Media 1,7 pips) y desde 0 pips en cuenta Cero (con comisión de 3.5$ por cada 100.000$ negociados). | A partir de 3 pips | Desde desde 1 pip en Cuenta Estándar y desde 0.0 pips en Cuenta Razor con comisón desde 5,23 EUR por lote operado. | Spreads fijos desde 0.9 pips. | Variables desde 0.9 pips. | App muy intuitiva con más de 10 millones de descargas. 7 métodos de depósito gratis sin comisiones. | Media de 1,1 pips en cuenta Standard y de 0,1 pips en cuentas Raw Spread (con comisión por lote). | Variables desde 0,6 pips |
Página web: www.roboforex.com/es/ |
2 pips para cuentas Cent y Standard, sobre 1,3 pips para cuentas Pro y desde 0 pips para cuentas ECN (con comisión por volumen) | |||||||||
Página web: www.axitrader.com/es/ |
Media de 1.3 pips en Cuenta Estándar y desde 0.1 pips en Cuenta Pro con comisón de $3.50 por lote operado (ida y vuelta $7). | |||||||||
Página web: esfbs.com |
Desde 1 pip (media 2 pips) para la cuentas Cent y Standard. Fijo de 3 pips en cuenta Micro. 0 pips en cuenta Zero (comisión de 20$/lote). Desde 0,2 pips en cuenta Unlimited (media 1.1 pips). | Bono por depósito del 100% que duplica la cantidad de tu depósito. | Media de 1,8 en cuenta Micro y de 0,4 en cuentas VIP y Currenex | |||||||
Variables desde 1,1 pips en cuenta Standard y desde 0 pips en cuentas Raw con comisión por lote. | ||||||||||
Página web: es.octafx.com |
Variables desde 0,4 pips (media 1,1) en cuenta MT4, desde desde 0,2 pips (media 0,5) en cuenta MT5 y desde 0 pips (media 0,3) en cuenta cTrader. | Bono de hasta el 50% en cada depósito. | Aplica un porcentaje de comisión para cada instrumento (EURUSD media del 0.0075%). | |||||||
Variables desde 0,6 pips. | ||||||||||
Página web: www.fxcc.es |
Media de 0,75 pips | |||||||||
Desde 1,5 pips en Cuenta Cent, desde 1,3 en cuenta Standard y desde 0.1 pips en cuentas ECN | ||||||||||
Página web: www.exness.com |
Ente 0,1-0,9 pips para cuenta Classic, entre 0,2-1 pip para cuenta Mini y 0 pips para cuenta ECN (con comisión por volumen $25/millón) | |||||||||
Variables desde 0,9 pips. | ||||||||||
Página web: www.fxprimus.com/es/ |
Variables de 1.6 pips de media y de 0.4 pips de media en cuenta ECN Premier (comisión de 1 pip por lote). | |||||||||
Página web: www.fortfs.com/es/ |
Fijos de 2 pips para cuenta Fort, variables desde 0,3 pips para cuenta Flex standard y Flex principiante y variables desde 0,1 pips para la cuenta Pro (con comisión de 1,5 a 9$ por operación). | Bonificaciones de hasta el 50% de tu depósito. | Desde desde 1.6 pips en Cuenta Clásica, desde 0 pips (con comisión de 4 EUR por lote) en cuenta Pro y desde 0 pips (con comisión de 3.2 EUR por lote) en cuenta VIP. | Desde 1,8 pips. | ||||||
Desde 0,8 pips en la cuenta Admiral.Markets, desde 0 pips en la cuenta ECN Admiral.Prime (comisión 3$ por lote). | Desde desde 0.4 pips en Cuenta Standard y desde 0.1 pips en Cuenta Pro con comisón de $2.50 por lote operado (ida y vuelta $5). | |||||||||
Página web: www.trade360.com/es-ES/ |
1,8 pips | |||||||||
Página web: eu.bdswiss.com/es/ |
A partir de 1,2 pips. Media 1,4 pips | |||||||||
Página web: www.forex4you.com/es/ |
2 pips en cuentas Cent y Classic. Desde 0,3 pips en las cuentas NDD | Bonos entre el 5% y el 100% de tu depósito. | ||||||||
Página web: es.myfxchoice.com |
Variable sobre 1,6 pips para la cuenta Classic y sobre 0,7 pips para la cuenta Pro (con comisión por volumen). | |||||||||
Página web: www.markets.com/es/ |
2 pips. | |||||||||
Página web: www.itrader.com/es/ |
Fijos desde 2.2 pips en la cuenta plata, desde 1.3 pips en la cuenta oro y desde 0.7 pips en la cuenta platino. | |||||||||
Página web: www.ifcmarkets.es |
Fijos de 1,8 pips | |||||||||
Página web: www.hycm.com/es/ |
2 pips para cuenta Micro, 1.8 para cuenta Standard y 1.5 para cuenta VIP | |||||||||
Desde 0,6 pips en cuentas con MetaTrader (media 1,2 pips) y desde 0 pips en cuenta con cTrader (media 0,3 pips). | ||||||||||
Página web: www.etxcapital.es |
Desde 0,7 pips (Media 1,2 pips) | |||||||||
Desde 1,2 pips (media 1,5 pips) | ||||||||||
Página web: es.fibogroup.eu |
Desde 0 pips (spread típico 0.3 pips con comisión o desde 0.8 pips sin comisión) | |||||||||
Página web: www.oanda.com |
Desde 0.9 pips. Media 1.2 pips | |||||||||
Página web: www.trade.com/es/ |
2 pips en WebTrader y 3 pips en MT4. | |||||||||
Página web: www.fideliscm.com |
Desde 0 pips (Media 2,9 pips) | |||||||||
Página web: www.orbex.com/es/ |
Fijos desde 1,9 pips en cuenta Classic y Variables desde 0,8 pips en cuentas Standard, Premium y VIP | |||||||||
Página web: www.lcg.com/es/ |
Variables, media 1,6 pips en cuenta Classic y media 0,2 pips en cuenta ECN. | |||||||||
Página web: www.fxnet.com/es/ |
Desde 2.3 pips para la cuenta Standard, desde 1.9 pips para la cuenta VIP y desde 0 pips para la cuenta Platinum con una comisión de 12 $ por lote negociado. | |||||||||
Página web: es.nordfx.com |
2 pips fijos para cuenta Micro, 3 pips fijos para cuenta 1:1000 y variables desde 1 pip para cuentas estándar MT4 y MT5 y desde 0 pips para cuenta MT-ECN. | |||||||||
Página web: www.fxopen.es |
Media de 0,5 pips para cuentas ECN/STP (con comisión por volumen) | |||||||||
Página web: www.clicktrade.es |
Desde 0 pips (media 0,3) con comisión por cada operación. | |||||||||
Página web: www.fxglobe.com/es/ |
Desde 1,7 pips para la cuenta Standard y a partir de 0 pips para la cuenta ECN Pro (con comisión por lote). | |||||||||
Página web: www.iforex.es |
Sobre 2 pips. | |||||||||
Página web: www.ufx.com/es-es/ |
Spreads Fijos: 4 pips para las cuentas Micro y Mini, 3 pips en cuenta estándar y 2 pips en cuentas Oro y Platino. | |||||||||
Desde 2,2 pips. | ||||||||||
Página web: www.turboforex.com/es/ |
Desde 2 pips para la cuenta Mini (típico 2.7), desde 1 pip para la cuenta Standard (típico 1.7), desde 0.5 pips para la cuenta Premium (típico 1.2), fijo de 3 pips para la cuenta Fixed y desde 0 pips para la cuenta Interbank (típico de 0.7). | |||||||||
Página web: es.fxgm.com |
3 pips | |||||||||
Página web: www.liteforex.es |
3 pips fijos para cuenta Cent y variables desde 1,8 pips para cuenta Classic y desde 0,9 pips para cuenta ECN. |
¿Cuáles son los Brokers con Spreads Más Bajos?
El spread o diferencial entre el precio de compra (bid) y de venta (ask) de un par de divisas es uno de los factores fundamentales a la hora de invertir en Forex, puesto que supone la comisión por operar en los mercados que suelen aplicar los brokers.
En el mercado Forex y la operativa a través de CFDs suele ser común que el broker aplique este tipo de comisiones en lugar de una tarifa fija por cada orden de operación. Conseguir un broker online que ofrezca los spreads más bajos posibles es uno de los principales factores para cualquier trader, aún más para aquellos que abren y cierran numerosas posiciones en cortos periodos de tiempo, como es el caso de los que hacen daytrading o usan técnicas como el scalping. En estos casos, unos spreads más bajos pueden suponer la diferencia entre que una estrategia de trading resulte rentable o pase a ser no serlo.
Hasta no hace mucho tiempo, los spreads más bajos han ido de la mano de requisitos de depósitos iniciales muy altos, de esta manera, el broker premiaba a los inversores más avezados o profesionales. Sin embargo, ante la aparición de nuevos brokers y el aumento de competencia entre ellos, los depósitos que se requieren para acceder a spreads bajos son cada vez menores; los brokers no suelen hacer una especial distinción a los clientes que disponen de un mayor capital para operar. Si bien es cierto que los brokers online suelen ofrecer a sus clientes diversas cuentas de trading para dirigirse a diferentes perfiles de inversores. Las que ofrecen mejores spreads siguen siendo las que tratan de captar depósitos más elevados y un perfil de traders con mayor experiencia. Las características y requisitos para abrir cada tipo de cuenta son variables y principalmente tratan de segmentar a los clientes.
Generalmente los spreads más bajos suelen ser ofrecidos por los brokers tipo ECN (Electronic Communication Network), aquellos que te ofrecen conectividad directa con los mayores proveedores de liquidez a nivel mundial. De esta manera, consiguen ellos mismos acceso a los spreads más bajos disponibles en cada momento y según las condiciones de mercado existentes, generalmente a cambio de una comisión por volumen de transacciones. Al tener disponibles los precios de compra y venta (bid y ask) más favorables en cada momento, como es natural, los spreads suelen ser variables, conforme la situación en la que se encuentre el mercado y el número de participantes en ese preciso instante (liquidez de mercado).
Por otra parte están los brokers tipo Market Maker que suelen actuar como contraparte de las operaciones de sus clientes, suelen ofrecer spreads más altos que los ECN; sin embargo, estos spreads suelen ser fijos. Este tipo de spreads pueden ser más ventajosos para ciertos tipos de traders y estrategias de inversión.
Sean cuales sean tus preferencias (operar con spreads fijos o variables), lo importante es que investigues y selecciones un broker online que te ofrezca unos spreads bajos, en contraste con los demás servicios que pone a tu disposición y otros factores como la transparencia y la fiabilidad de los fondos. En la tabla anterior puedes encontrar los que consideramos cómo los mejores brokers para invertir en Forex y podrás comparar los spreads que ofrecen para el par EUR/USD y así encontrar los brokers con spreads más bajos.
Curso Forex Básico – Ejemplos EN VIVO de Trading Real
-
Сертификат об окончании
- No es necesario que el estudiante tenga conocimientos previos – el software utilizado se descarga gratuitamente y durante el curso se explica cómo instalarlo
- No es necesario ser economista, matemático o experto en estadística; el Forex lo puede aprender cualquier persona sin importar su formación previa
- Mente abierta para aprender al máximo
Este es un programa básico de formación integral para todas las personas que quieren iniciarse con buen pie en el mercado FOREX.
El objetivo principal del curso es aprender cómo funciona el mercado, entender su terminología básica y conocer los indicadores técnicos básicos, incluyendo su correcta interpretación.
Al finalizar este curso tendrás una visión de 360° sobre el mercado Forex, lo cual es un requisito previo indispensable si realmente quieres generar buenos ingresos.
Iniciaremos con los aspectos básicos y gradualmente iremos avanzando hacia las lecciones más complejas.
Una gran ventaja de este curso es que revisaremos ejemplos EN VIVO de trading real, donde aprenderás cómo se aplican técnicas de forma sencillas para obtener resultados ganadores.
Asimismo, dedicaremos un segmento del curso a explorar cómo dominar las emociones durante el trading, cómo minimizar el riesgo en cada operación y los mejores métodos para gestionar nuestro capital de forma altamente eficiente.
Este curso será actualizado continuamente con nuevas lecturas y materiales, y yo estoy aquí para responder cualquier duda que tengas.
Brokers de Forex con microcuentas
Aquí usted encontrará a los brokers de Forex que ofrecen cuentas de microlotes a sus comerciantes. Un microlote es un centésimo de un lote estándar, o 1.000 unidades de una divisa. A pesar de su reputación, una microcuenta de Forex puede ser muy útil aún si usted tiene el capital suficiente para una cuenta de comercio estándar. Es mucho más fácil implementar técnicas conservadoras del tamaño de las posiciones con microlotes. Algunas estrategias de comercio requieren de la creación simultánea de decenas de posiciones de Mercado; en ese caso los microlotes seguramente ayudarán a darles el tamaño y la escala adecuados a las posiciones. Adicionalmente, la opción de abrir una microcuenta con un bróker de Forex puede resultar beneficiosa si usted quiere probar su modo de actuar, su apoyo en vivo de cuentas y la velocidad de los depósitos/retiros sin arriesgar mucho efectivo. Usted encontrará 221 brokers listados en la tabla abajo.
Broker de Forex | Tamaño mínimo | Calificación | Volumen mínimo | Sistemas de pago | Apalancamiento máximo | Regulación | Spread | Inscripción fácil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExnessExness | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
RoboForexRoboForex | 10 $ | 5,0 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
AvaTradeAvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
FXOpenFXOpen | 1 $ | 8,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FxGloryFxGlory | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
IQ OptionIQ Option | 1 $ | – | 0.01 | 1:300 | ||||
Binary.comBinary.com | 10 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
InstaForexInstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
Forex4youForex4you | 50 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteForexLiteForex | 50 $ | 5,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMarketsAMarkets | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AGEAAGEA | 1 $ | 6,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexMartForexMart | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarketseasyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
SimpleFXSimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Evolve MarketsEvolve Markets | 1 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
VideforexVideforex | 250 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
City IndexCity Index | 250 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
OANDAOANDA | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
XTBXTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXCMFXCM | 1 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
IGIG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC MarketsCMC Markets | 1 $ | – | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX (Vestle)iFOREX (Vestle) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBOGroupFIBOGroup | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDDFXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTradesActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStockDeltaStock | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView ForexTradeView Forex | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
One Financial MarketsOne Financial Markets | 250 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Ingot BrokersIngot Brokers | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Velocity TradeVelocity Trade | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Windsor BrokersWindsor Brokers | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
FinqFinq | 100 $ | – | 0.01 | 1:300 | ||||
FXCLFXCL | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Admiral MarketsAdmiral Markets | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
BulbrokersBulbrokers | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
HMS MarketsHMS Markets | 5.000 $ | – | 0.01 | 1:50 | ||||
PFDPFD | 1 $ | – | 0.01 | 1:300 | ||||
UFXUFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Royal (ex-RFXT)Royal (ex-RFXT) | 50 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Boston Merchant FinancialBoston Merchant Financial | 50 $ | 5,5 | 0.01 | 1:400 | ||||
CPT MarketsCPT Markets | 500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Renesource CapitalRenesource Capital | 10 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCMFXPCM | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFxAAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM BrokersICM Brokers | 300 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX (ex-Markets.com)MARKETSX (ex-Markets.com) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForexHotForex | 5 $ | 7,7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PepperstonePepperstone | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForexAccentForex | 10 $ | 8,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
ProfiforexProfiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimaxFXOptimax | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
PaxForexPaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Synergy Markets (ex-Synergy FX)Synergy Markets (ex-Synergy FX) | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Trader’s WayTrader’s Way | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IC MarketsIC Markets | 200 $ | 5,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Grand CapitalGrand Capital | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
AxioryAxiory | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
FXFlatFXFlat | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
DF MarketsDF Markets | 10 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Larson & Holz ITLarson & Holz IT | 250 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM CapitalICM Capital | 200 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFXNordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AxiTraderAxiTrader | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
Blackwell GlobalBlackwell Global | 10.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarketsThinkMarkets | 250 $ | 2,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FxNetFxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
GAINSYGAINSY | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
NatureForexNatureForex | 20 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
TallinexTallinex | 100 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
WeltradeWeltrade | 25 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
GBE brokersGBE brokers | 1.000 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex OptimumForex Optimum | 10 $ | 4,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Euro Pacific BankEuro Pacific Bank | 2.500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
Traders TrustTraders Trust | 50 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL MarketsXGLOBAL Markets | 500 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
NSFXNSFX | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
Core Liquidity MarketsCore Liquidity Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
USGFXUSGFX | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Hirose Financial UKHirose Financial UK | 1 $ | – | 0.0001 | 1:30 | ||||
TenkoFXTenkoFX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS BrokersTMS Brokers | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Invast Financial ServicesInvast Financial Services | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Hantec MarketsHantec Markets | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
DarwinexDarwinex | 500 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
FirewoodFXFirewoodFX | 10 $ | 7,0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Cornèr TraderCornèr Trader | 1 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX CapitalETX Capital | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
ForexiteForexite | 1 $ | – | 0.0001 | 1:100 | ||||
TickmillTickmill | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FX ChoiceFX Choice | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Key To MarketsKey To Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFXWesternFX | 25 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Forex.eeForex.ee | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
PhillipCapitalPhillipCapital | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
ValutradesValutrades | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeoTradeo | 250 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUSFXPRIMUS | 2.500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
MTradingMTrading | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS PrimeADS Prime | 200 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobeFXGlobe | 250 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
TrioMarketsTrioMarkets | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrowFxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:300 | ||||
Core SpreadsCore Spreads | 1 $ | – | 0.01 | 1:240 | ||||
AlvexoAlvexo | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
WSSolutionWSSolution | 250 $ | 8,3 | 0.01 | 1:400 | ||||
Trade12Trade12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFXLMFX | 50 $ | 9,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTradeOneTrade | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
Trade360Trade360 | 500 $ | – | 0.005 | 1:200 | ||||
Titan FXTitan FX | 200 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChiefForexChief | 50 $ | 9,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
VARIANSEVARIANSE | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
CM TradingCM Trading | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI MarketsFCI Markets | 50 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
SuperForexSuperForex | 1 $ | 8,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik & CoGerchik & Co | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
AAATradeAAATrade | 500 $ | 8,9 | 0.01 | 1:200 | ||||
XtradeXtrade | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
TempleFXTempleFX | 50 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeFintechTradeFintech | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFXJCMFX | 10 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX GiantsFX Giants | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Milton MarketsMilton Markets | 300 $ | – | 0.01 | 1:800 | ||||
JFD BankJFD Bank | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BDSwiss Holding PlcBDSwiss Holding Plc | 200 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Land-FXLand-FX | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFXCIBFX | 500 $ | 5,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFXLQDFX | 20 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFXTegasFX | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
CFDTimesCFDTimes | 5 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FP MarketsFP Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FortradeFortrade | 500 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
Turnkey ForexTurnkey Forex | 5 $ | 9,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Financial SpreadsFinancial Spreads | 1 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
TryMarketsTryMarkets | 500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS TraderCMS Trader | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Circle MarketsCircle Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
ayondoayondo | 100 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
Ally InvestAlly Invest | 1 $ | – | 0.01 | 1:50 | ||||
FXPIGFXPIG | 500 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMXTradeCMX | 1.000 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Global PrimeGlobal Prime | 500 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
TriumphFXTriumphFX | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
TifiaTifia | 10 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
Swiss MarketsSwiss Markets | 200 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB TradingFXB Trading | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
World ForexWorld Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
Markets CubeMarkets Cube | 5.000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
Global Market IndexGlobal Market Index | 2.000 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH ForexEBH Forex | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
Markets InvestMarkets Invest | 250 $ | – | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFXATFX | 200 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
AMEGAAMEGA | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fullerton MarketsFullerton Markets | 200 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Big BossBig Boss | 1 $ | – | 0.01 | 1:555 | ||||
Capital Street FXCapital Street FX | 100 $ | – | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO MarketsETO Markets | 200 AUD | – | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti Global MarketsEquiti Global Markets | 500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
CoinexxCoinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFXJAFX | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
24option24option | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
AAFX TradingAAFX Trading | 100 $ | 9,7 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Alfa Capital (ex-Alfa-Forex)Alfa Capital (ex-Alfa-Forex) | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
Fort Financial ServicesFort Financial Services | 1 $ | 9,2 | 0.01 | 1:1000 | ||||
GOMarketsGOMarkets | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCMHYCM | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:325 | ||||
IFC MarketsIFC Markets | 1 $ | 8,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Plus500Plus500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
TFI MarketsTFI Markets | 50 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
AlpariAlpari | 1 $ | 7,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
DukascopyDukascopy | 100 $ | 4,9 | 0.001 | 1:200 | ||||
EagleFXEagleFX | 10 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
EverFXEverFX | 2.500 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FreshForexFreshForex | 200 $ | 8,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
IronFXIronFX | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
LibertexLibertex | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
MultiBankMultiBank | 50 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFXOctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
OrbexOrbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForexTurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM (ex-XM.COM)XM (ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
CryptoRocketCryptoRocket | 10 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
FxProFxPro | 100 $ | 8,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustForexJustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Vantage FXVantage FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
WCXWCX | 1 BTC | – | 0.01 | 1:300 | ||||
FBSFBS | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTMFXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
TradeFWTradeFW | 250 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
GKFXGKFX | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFXUBFX | 1 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
RCProRCPro | 500 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
INFINOXINFINOX | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
FondexFondex | 250 $ | 7,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
One Global MarketOne Global Market | 10.000 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial (ex-SquaredDirect)SquaredFinancial (ex-SquaredDirect) | 100 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
FX Trading ProFX Trading Pro | 20 $ | – | 0.01 | 1:50 | ||||
CapitalXPCapitalXP | 250 $ | – | 0.01 | 1:100 | ||||
ROinvesting (ex-GMO Trading)ROinvesting (ex-GMO Trading) | 100 $ | – | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY SecuritiesACY Securities | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Blueberry MarketsBlueberry Markets | 100 $ | – | 0.01 | 1:500 | ||||
Credit Financier InvestCredit Financier Invest | 1 $ | – | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeLTDTradeLTD | 200 $ | – | 0.01 | 1:200 | ||||
